Русский
— Suomi —
English
×
GPS-jälkihotelli palvelu
GPS-jäljet
GPS-jälkien haku
Etsi kartalta
Tekijät
Palvelut
Jälkien muuntimet
Karttojen haku
Tietoja GPSLib.net:stä
kirjaudu sisään
salasana
kirjaudu sisään
Unohditko salasanasi?
Rekisteröinti
—
Lisää jälki
2016~03~08
Sukset
Lähetetty: 2016-03-08 17:00:47
Tekijä:
tolkachev_i
Russia
АПАТИТЫ
10.52 km.
872 pisteet
51 min. 3 sek.
08.03.2016 10:26:37
08.03.2016 11:17:40
12.36 km/t
2016-03-07
Sukset
Lähetetty: 2016-03-07 14:25:03
Tekijä:
tolkachev_i
Russia
АПАТИТЫ
17.34 km.
1437 pisteet
1 h. 24 min. 52 sek.
07.03.2016 12:04:27
07.03.2016 13:29:19
12.26 km/t
2016-03-06
Sukset
Lähetetty: 2016-03-06 13:41:38
Tekijä:
tolkachev_i
Russia
АПАТИТЫ
16.68 km.
1379 pisteet
1 h. 21 min. 41 sek.
06.03.2016 11:22:41
06.03.2016 12:44:23
12.25 km/t
2016-03-05
Sukset
Lähetetty: 2016-03-06 13:39:41
Tekijä:
tolkachev_i
Russia
АПАТИТЫ
15.45 km.
1267 pisteet
1 h. 11 min. 8 sek.
05.03.2016 11:11:06
05.03.2016 12:22:13
13.03 km/t
2016~02~28
Sukset
Lähetetty: 2016-02-28 15:48:27
Tekijä:
tolkachev_i
Russia
АПАТИТЫ
20.98 km.
1729 pisteet
1 h. 40 min. 13 sek.
28.02.2016 12:02:25
28.02.2016 13:42:38
12.56 km/t
2016-02-27
Sukset
Lähetetty: 2016-02-27 16:03:15
Tekijä:
tolkachev_i
Russia
АПАТИТЫ
17.23 km.
1446 pisteet
1 h. 36 min. 2 sek.
27.02.2016 14:05:44
27.02.2016 15:41:45
10.77 km/t
2016-02-23
Sukset
Lähetetty: 2016-02-23 12:46:05
Tekijä:
tolkachev_i
Russia
АПАТИТЫ
14.96 km.
1263 pisteet
1 h. 20 min. 47 sek.
23.02.2016 10:24:48
23.02.2016 11:45:34
11.11 km/t
2016-02-14
Sukset
Lähetetty: 2016-02-14 14:28:40
Tekijä:
tolkachev_i
Russia
АПАТИТЫ
20.32 km.
1693 pisteet
2 h. 7 min. 2 sek.
14.02.2016 11:51:10
14.02.2016 13:58:12
9.60 km/t
2016-02-13
Sukset
Lähetetty: 2016-02-14 14:27:32
Tekijä:
tolkachev_i
Russia
АПАТИТЫ
9.53 km.
730 pisteet
56 min. 12 sek.
13.02.2016 13:35:43
13.02.2016 14:31:55
10.17 km/t
GPS-jälkien haku
Tarkennettu haku
Tagi
2016 Лыжи
Mikä tahansa tagi
Tyyppi
Mikä tahansa
Auto/bussi/moottoripyörä
Lentokone/helikopteri
Juna
Suurnopeusjuna
Kävely/patikointi
Polkupyörä
Vene/lautta/laiva
Rullaluistin
Köysirata/funikulaari
Sukset
Muut
Tekijä
Maa
Mikä tahansa
AD | Andorra
AE | United Arab Emirates
AF | Afghanistan
AG | Antigua and Barbuda
AI | Anguilla
AL | Albania
AM | Armenia
AN | Netherlands Antilles
AO | Angola
AQ | Antarctica
AR | Argentina
AS | American Samoa
AT | Austria
AU | Australia
AW | Aruba
AZ | Azerbaijan
BA | Bosnia and Herzegovina
BB | Barbados
BD | Bangladesh
BE | Belgium
BF | Burkina Faso
BG | Bulgaria
BH | Bahrain
BI | Burundi
BJ | Benin
BM | Bermuda
BN | Brunei Darussalam
BO | Bolivia
BR | Brazil
BS | The Bahamas
BT | Bhutan
BV | Bouvet Island
BW | Botswana
BY | Belarus
BZ | Belize
CA | Canada
CC | Cocos (Keeling) Islands
CD | Congo, Democratic Republic of the
CF | Central African Republic
CG | Congo, Republic of the
CH | Switzerland
CI | Cote d'Ivoire
CK | Cook Islands
CL | Chile
CM | Cameroon
CN | China
CO | Colombia
CR | Costa Rica
CS | Serbia and Montenegro
CU | Cuba
CV | Cape Verde
CX | Christmas Island
CY | Cyprus
CZ | Czech Republic
DE | Germany
DJ | Djibouti
DK | Denmark
DM | Dominica
DO | Dominican Republic
DZ | Algeria
EC | Ecuador
EE | Estonia
EG | Egypt
EH | Western Sahara
ER | Eritrea
ES | Spain
ET | Ethiopia
EU | The European Union
FI | Finland
FJ | Fiji
FK | Falkland Islands (Islas Malvinas)
FM | Micronesia, Federated States of
FO | Faroe Islands
FR | France
FX | France, Metropolitan
GA | Gabon
GD | Grenada
GE | Georgia
GF | French Guiana
GG | Guernsey
GH | Ghana
GI | Gibraltar
GL | Greenland
GM | The Gambia
GN | Guinea
GP | Guadeloupe
GQ | Equatorial Guinea
GR | Greece
GS | South Georgia and the South Sandwich Islands
GT | Guatemala
GU | Guam
GW | Guinea-Bissau
GY | Guyana
HK | Hong Kong (SAR)
HM | Heard Island and McDonald Islands
HN | Honduras
HR | Croatia
HT | Haiti
HU | Hungary
ID | Indonesia
IE | Ireland
IL | Israel
IM | Man, Isle of
IN | India
IO | British Indian Ocean Territory
IQ | Iraq
IR | Iran
IS | Iceland
IT | Italy
JE | Jersey
JM | Jamaica
JO | Jordan
JP | Japan
KE | Kenya
KG | Kyrgyzstan
KH | Cambodia
KI | Kiribati
KM | Comoros
KN | Saint Kitts and Nevis
KP | Korea, North
KR | Korea, South
KW | Kuwait
KY | Cayman Islands
KZ | Kazakhstan
LA | Laos
LB | Lebanon
LC | Saint Lucia
LI | Liechtenstein
LK | Sri Lanka
LR | Liberia
LS | Lesotho
LT | Lithuania
LU | Luxembourg
LV | Latvia
LY | Libya
MA | Morocco
MC | Monaco
MD | Moldova
MG | Madagascar
MH | Marshall Islands
MK | Macedonia, The Former Yugoslav Republic of
ML | Mali
MM | Burma
MN | Mongolia
MO | Macao
MP | Northern Mariana Islands
MQ | Martinique
MR | Mauritania
MS | Montserrat
MT | Malta
MU | Mauritius
MV | Maldives
MW | Malawi
MX | Mexico
MY | Malaysia
MZ | Mozambique
NA | Namibia
NC | New Caledonia
NE | Niger
NF | Norfolk Island
NG | Nigeria
NI | Nicaragua
NL | Netherlands
NO | Norway
NP | Nepal
NR | Nauru
NU | Niue
NZ | New Zealand
OM | Oman
PA | Panama
PE | Peru
PF | French Polynesia
PG | Papua New Guinea
PH | Philippines
PK | Pakistan
PL | Poland
PM | Saint Pierre and Miquelon
PN | Pitcairn Islands
PR | Puerto Rico
PS | Palestinian Territory, Occupied
PT | Portugal
PW | Palau
PY | Paraguay
QA | Qatar
RE | Reunion
RO | Romania
RU | Russia
RW | Rwanda
SA | Saudi Arabia
SB | Solomon Islands
SC | Seychelles
SD | Sudan
SE | Sweden
SG | Singapore
SH | Saint Helena
SI | Slovenia
SJ | Svalbard
SK | Slovakia
SL | Sierra Leone
SM | San Marino
SN | Senegal
SO | Somalia
SR | Suriname
ST | Sao Tome and Principe
SV | El Salvador
SY | Syria
SZ | Swaziland
TC | Turks and Caicos Islands
TD | Chad
TF | French Southern and Antarctic Lands
TG | Togo
TH | Thailand
TJ | Tajikistan
TK | Tokelau
TM | Turkmenistan
TN | Tunisia
TO | Tonga
TP | East Timor
TR | Turkey
TT | Trinidad and Tobago
TV | Tuvalu
TW | Taiwan
TZ | Tanzania
UA | Ukraine
UG | Uganda
UK | United Kingdom
UM | United States Minor Outlying Islands
US | United States
UY | Uruguay
UZ | Uzbekistan
VA | Holy See (Vatican City)
VC | Saint Vincent and the Grenadines
VE | Venezuela
VG | British Virgin Islands
VI | Virgin Islands
VN | Vietnam
VU | Vanuatu
WF | Wallis and Futuna
WS | Samoa
YE | Yemen
YT | Mayotte
YU | Yugoslavia
ZA | South Africa (Zaire)
ZM | Zambia
ZW | Zimbabwe
Jarjestys
Latauspäivämäärä
Jäljen päivämäärä
▼
Jäljen päivämäärä
▲
Keskinopeus
▼
Keskinopeus
▲
Jäljen pituus
▼
Jäljen pituus
▲
Kokonaisaika
▼
Kokonaisaika
▲
Näytä vain videota sisältävät jäljet
Etsi tienumeron mukaan
Etsi jäljet koordinaattien mukaan