Kuljetus: | Kävely |
Etäisyys: | 0.82 km. |
Pisteet: | 371 |
Keskinopeus: | 1.41 km/t |
Kokonaisaika: | 34 min. 37 sek. |
Aloitusaika: | 01.11.2017 15:03:50 |
Lopetusaika: | 01.11.2017 15:38:28 |
Koordinaatit: | 44.75069N 34.34954E 44.74903N 34.35287E |
Pysähtymisaika: | 33 min. 49 sek. |
Liikkumisaika: | 48 sek. |
Keskinopeus: | 2.50 km/t |
Suurin nopeus: | 6.02 km/t |
Jäljen laatu (8.00%): | Hyvin huono |
Vähimmäiskorkeus: 628.80 m. |
Suurin korkeus: 705.90 m. |
Kokonaisnousu: 1630.20 m. |
Kokonaislasku: 181.40 m. |
Put your mouse pointer over speed values to see track parts where these speeds were recorded.
<2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | >7 |