Kuljetus: | Lentokone |
Etäisyys: | 481.88 km. |
Pisteet: | 2233 |
Keskinopeus: | 500.53 km/t |
Kokonaisaika: | 57 min. 46 sek. |
Aloitusaika: | 27.03.2019 10:19:17 |
Lopetusaika: | 27.03.2019 11:17:03 |
Koordinaatit: | 55.63341N 37.26904E 52.79812N 41.49046E |
Pysähtymisaika: | 0 sek. |
Liikkumisaika: | 57 min. 46 sek. |
Keskinopeus: | 501.87 km/t |
Suurin nopeus: | 734.04 km/t (0.62 maks.) |
Jäljen laatu (43.00%): | Hyvin huono |
Vähimmäiskorkeus: 125.00 m. |
Suurin korkeus: 6956.10 m. |
Kokonaisnousu: 8036.50 m. |
Kokonaislasku: 7043.40 m. |
Put your mouse pointer over speed values to see track parts where these speeds were recorded.
<100 | 100-200 | 200-300 | 300-600 | 600-800 | 800-1000 | >1000 |