Kuljetus: | Kävely |
Etäisyys: | 1.17 km. |
Pisteet: | 113 |
Keskinopeus: | 1.27 km/t |
Kokonaisaika: | 55 min. 1 sek. |
Aloitusaika: | 02.01.2019 10:30:59 |
Lopetusaika: | 02.01.2019 11:26:01 |
Koordinaatit: | 44.05280N 43.07966E 44.04947N 43.08950E |
Pysähtymisaika: | 53 min. 42 sek. |
Liikkumisaika: | 1 min. 19 sek. |
Keskinopeus: | 2.27 km/t |
Suurin nopeus: | 5.61 km/t |
Jäljen laatu (52.00%): | Huono |
Vähimmäiskorkeus: 748.90 m. |
Suurin korkeus: 994.90 m. |
Kokonaisnousu: 1789.30 m. |
Kokonaislasku: 17.40 m. |
Put your mouse pointer over speed values to see track parts where these speeds were recorded.
<2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | >7 |